全般
パラメータ
定格容量 | 3.15 kVA / 5 kVA / 6.3 kVA / 8 kVA / 10 kVA |
周波数 | 50 / 60 Hz |
定格入力電圧 | 230 V |
出力電圧 | 230 V / 115 V |
突入電流(IE) | <12In |
漏れ電流 | <200uA |
無負荷電圧(UO) | <235V |
無負荷電流(IO) | <3% In |
短絡電圧 | <3% Un |
効率 | >96 %。 |
最大周囲温度 | <40℃ |
無負荷温度上昇 | <33℃ |
満載温度上昇 | <76℃ |
耐圧 | 4200 V / min |
絶縁クラス | H |
ノイズレベル | <40dB (A) |
典型的な接続
パッケージ
ミニマムパッケージ | ||||
ミニマムパッケージ | パッケージの寸法(1pc) 450 * 240 * 250 mm | パッケージ質量(1pc) 73 kg | ||
ボックス全体のパッケージ | パッケージの寸法(1pc) 900 * 480 * 500 mm | パッケージ質量(2pcs) 146 kg | ||
製品HSコード | 8543709990 |
注意! 上記のパッキング及び質量データは、モデルAITR5000にのみ適用されます。 他のモデルやオプション機能の詳細については、セールスマンに連絡してください、ご協力ありがとうございます! |
型番 | オファー(USD) |
AITR3150 | 900 |
AITR5000 | 1050 |
AITR6300 | 1110 |
AITR8000 | 1228 |
AITR10000 | 1450 |
技術サポートから総合カスタマーサービスまで、お客様のビジネスと個別ニーズに対応。いつでもどこでもお客様のお手伝いをいたします。
24時間以内にご連絡いたします。