全般
パラメータ
補助電源 | 電圧 | DC 24 V |
消費 | 0.6 W | |
現在のアラーム値を読み込む集合テーピング | 14 A、18 A、22 A、28 A、35 A、45 A | |
温度アラーム値の範囲 | 0 - 200℃ | |
アラーム | 音と光のアラーム | |
アラームタイプ | 絶縁故障,過負荷,過熱,機器故障 | |
コミュニケーション | RS485インターフェース、Modbus-RTUプロトコル | |
ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
ディメンション
配線
典型的な接続
パッケージ
ミニマムパッケージ | ||||
ミニマムパッケージ | パッケージの寸法(1pc) 220 * 185 * 110 mm | パッケージ質量(1 pc) 0.23 kg | ||
ボックス全体のパッケージ | パッケージの寸法(36pcs) 620 * 480 * 400 mm | パッケージ質量(36 pcs) 8.28 kg | ||
製品HSコード | 8543709990 |
アテンション. 上記のパッキング及び質量データは、モデルAID150にのみ適用されます。 他のモデルやオプション機能の詳細については、セールスマンに連絡してください、ご協力ありがとうございます! |
型番 | オファー(USD) |
AIM-M200 | 2900 |
AID150 | 132 |
AID200 | 132 |
ASG150 | 560 |
AIL150-4 | 896 |
AIL150-8 | 1150 |
HDR-60-24 | 66 |
AIM-R100 | 1296 |
AKH-0.66P26 | 22 |
AKH-0.66/L-20 | 22 |
技術サポートから総合カスタマーサービスまで、お客様のビジネスと個別ニーズに対応。いつでもどこでもお客様のお手伝いをいたします。
24時間以内にご連絡いたします。