全般
パラメータ
技術的なパラメータ | GGF - IXG | GGF - IXQ | GGF - OXF | GGF - OXG | GGF - OXQ | GGF - OXF |
定格電圧 | 220V AC | 380V/220V AC | ||||
定格容量 | 3.15/5/6.3/10KVA | ― | 3.15/5/6.3/10KVA | ― | ||
定格周波数 | 50 / 60 Hz | |||||
分配回路 | ITシステム:4 or 5 AC220V | ITシステム:8 AC220V | ||||
− | TN - Sシステム | |||||
保護レベル | IP31 | IP34D | IP31 | IP34D | ||
インストール | フロアスタンディング | 組み込み | フロアスタンディング | 組み込み | ||
取水口 | ボトム | 両方の下部と上部にアクセスラインがあります | 底入口及び底部出口 | 両方の下部と上部にアクセスラインがあります |
寸法(単位:mm)
典型的な接続
型番 | オファー(USD) |
GGF-I3.15 | 7850 |
GGF-I6.3 | 8740 |
GGF-I8 | 10370 |
GGF-I10 | 14510 |
GGF-O3.15 | 10070 |
GGF-O6.3 | 11700 |
GGF-O8 | 13330 |
GGF-O10 | 17180 |
技術サポートから総合カスタマーサービスまで、お客様のビジネスと個別ニーズに対応。いつでもどこでもお客様のお手伝いをいたします。
24時間以内にご連絡いたします。