● 事務所
● 科学、教育、文化などのアーキテクチャ
● 商業ビル
● コミュニケーションアーキテクチャ
● 交通建築
● ツーリストビル
●事務所● コムロビル | ● コミュニケーションアーキテクチャ |
●科学、教育、文化などのアーキテクチャ | ● 交通建築● ツーリストビル |
主な関数
1 )プラットフォーム概要
2 )リモートデータモニタリング
3)エネルギー報告書
4 )履歴及び報告書
5)エネルギー効率解析
6 ) Web / APP
製品名 | 製品イメージ | 関数 |
APM 810多機能メーター | ● 有効値測定 | |
多機能メーター | ● 有効値測定 | |
パワーキャビネット | ● 測定:最大4回路3相のU、I、P、Q、S、PF、kWh、kvarh | |
三相多機能エネルギーメータ | ● AC 3×220/380 V、3×380 V、3×57.7/100 V、3×100 V ● 3×1(6)A、3×10(80)A ● U、I、P、Q、S、PF、kWh、kvarh ● RS 485 ( modbus - rtu ) ● 液晶ディスプレイ ● データ保存 ● 2 - 31回高調波 ● KWHクラス0.5 S、KVARHクラス2 | |
ADL 400ディンレールエネルギーメーター | ● AC 220 V ● 3×1(6)A、3×10(80)A ● RS 485 ( modbus - rtu ) ● パラメータを設定する ● 液晶ディスプレイ ● KWHクラス0.5 ● ディン35 mm | |
ADL 100 - ET単相多機能エネルギーメータ | ● AC 220 V | |
ADL400エネルギーメーター | ● AC 220 V ● 3×10(80)A ● RS 485 ( modbus - rtu ) ● パラメータを設定する ● 液晶ディスプレイ ● KWHクラス1 ● ディン35 mm | |
Anet-1E2S-4Gネットワーク | ● ダウンリンク:2 * RS 485 ● アップリンク: 4 G |
技術サポートから総合カスタマーサービスまで、お客様のビジネスと個別ニーズに対応。いつでもどこでもお客様のお手伝いをいたします。
24時間以内にご連絡いたします。