● 辦公樓;
● 科學、教育、美容建築;
● 商業大廈;
● 通信體系結構;
● 交通大樓;
● 旅遊大樓。
●辦公樓;● 商業建築; | ● 通信架構; |
●科學、教育、文化和健康的建築; | ● 交通大樓;● 旅遊大樓。 |
主要功能
1)平臺概述
2)遠程數據監測
3)能源報告
4)歷史記錄和報告
5)能源效益分析
6)網絡/應用程序
產品名稱 | 產品形象 | 功能 |
APM810多功能儀錶 | ●真實有效值測量 | |
AMC96L-E4/KC多功能儀錶 | ●真實有效值測量 | |
ADW400電源櫃 | ●測量:最大4路三相U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh | |
ADL3000-E三相多功能電能表 | ●交流3×普通3×380 v, 3×57.7/100 v, 3×100 v ●3×1(6),3×10 (80) ●U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh ●RS485 (MODBUS-RTU) ●液晶顯示器 ●凍結數據 ●2-31st諧波 ●kWh0.5S級,kVarh2級 | |
ADL400 Din軌道電能表 | ●AC220V ●3×1(6),3×10 (80) ●RS485 (MODBUS-RTU) ●設置參數 ●液晶顯示器 ●KWH0.5級 ●DIN 35mm | |
ADL100-ET單相多功能電能表 | ●AC220V | |
ADL200 Din軌道電能表 | ●AC220V | |
AAnet-1E2S-4G閘道 | ●下行:2 * RS485 ●上行:4 g |
您想瞭解有關Acrel的資訊嗎?感謝您的關注,我們很樂意為您提供建議。只需給我們一些資訊,我們就可以與您聯系
我們將在24小時內與您聯系。