全般
パラメータ
電圧 | 定格値 | 3 x 220 / 380VAC |
範囲 | ±20 % | |
オーバーロード | 定格電圧値の1.2倍連続または1秒あたりの定格電圧値の2倍 | |
電流 | CT | AMB100-A : 5A/2.5mA, 100A/20mA, 400A/100mA, 600A/100mA AMB110-A:100A/20mA |
範囲 | 1 %- 120 % | |
オーバーロード | 定格電流値の1.2倍連続または1秒あたりの定格電流値の10倍 |
ディメンション
ネットワーク
パッケージ
ミニマムパッケージ | ||||
ミニマムパッケージ | パッケグの寸法(1pc) 130 * 150 * 170 mm | パッケージ質量(1pc) 0.18 kg | ||
ボックス全体のパッケージ | パッケグの寸法(24pcs) 535 * 525 * 475 mm | パッケージ質量(36pcs) 8.74 kg | ||
製品HSコード | 9028309000 |
注意! 上記のパッキング及び質量データは、モデルAMC16Z-FDK48にのみ適用されます。 他のモデルやオプション機能の詳細については、セールスマンに連絡してください、ご協力ありがとうございます! |
技術サポートから総合カスタマーサービスまで、お客様のビジネスと個別ニーズに対応。いつでもどこでもお客様のお手伝いをいたします。
24時間以内にご連絡いたします。