全般
adw 220シリーズ多ループパワーメータは,三相回路の全電気パラメータの測定に主に用いられる。同僚は、最大4つの回路の現在の入力を選択することができます。ADW 2 xxシリーズ製品はスプリットコア電流変成器によって接続され、サイト上にインストールしやすく、ワイヤレス通信モジュールを介して遠隔無線通信を実現する
関数
精度 アクティブパワー:クラス1 周波数 範囲:50 - 60 Hz パルス出力 アクティブパルス出力及び無効パルス出力 消費 0.5 VA (単相) | |||
ディメンション(L * W * H) パネルサイズ(L×W):72 * 97.7 * 36 mm インストール: 35 mm ワイヤレス 470 MHzと最大距離の伝送 オープンスペースは1 km、2 G 、NB 起動電流: 4ポンドln |
パラメータ
補助動力 | AC / DC 85消費≤10 VA | |
入力 | 周波数 | 45から65 Hz |
Voltage | AC 3×220 V / 380 V;オーバーロード:定格値の1.2倍(連続) 定格の2倍値/ 1 s消費電力:≤ 0.5 VA | |
カレント | AC 5 Aは100 Aの400 Aの400 Aの動機600 A(外部開放変圧器);消費者の消費量≤ 0.5 VA オーバーロード:定格値の1.2倍(連続);定格の10回値/ 1 s | |
計算精度 | 周波数0.05 Hz、電圧電流現在のクラス0.5;23sT高調波精度±1 % アクティブ電気エネルギーレベル1、無効電力レベル2 | |
特徴 | パルス出力 | 出力モード:オープンコレクタ付きのオプトカプラー・パルス |
コミュニケーション | RS 485 REST MODbus RTU ;ボーレート1200から38400 | |
スイッチングプット | 乾燥接触入力は、内蔵の電源を供給しました | |
スイッチング出力 | 出力モード:リレー通常のオープン出力出力;接触評価:AC 250 V / 3 AのDC 30 V / 3 A |
オプションモジュール
外部モジュール( MTL ) 12外部NTC臨時。測定 4チャンネル残留電流測定 | 外部無線モジュール ダウンリンクRS 485アップリンク4 G、2 G、NB、ローラ、ローラン、イーサネット、無線LAN、GPS、Profibu | 外部モジュール( mk ) 12チャンネルのDI + 4チャンネル |
ディメンション
主要部寸法(l×w×h):87.8 * 72 * 71.5 mm 35 mmのディンレールインストール許容度:±1 mm | モジュールの寸法( l×w×h ):87.8 * 36 * 71.5 mm 35 mmのディンレールインストール許容度:±1 mm |
地絡変圧器 adw 2 xxにマッチしますシリーズ | 寸法(mm) | 穿孔サイズ( mm ) | |||||
w | H | D | M | N | φ1 | φ2 | |
AKH - 0.66 K / K∅ 10 n | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 |
AK - 0.66 K / K∅ 16 n | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 |
AK - 0.66 K / K∅ 24 n | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 |
AK - 0.66 K / K∅ 36 n | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 36 | 35 |
変流器の画像 |
インストール
① ADW 2 xx本体② 外部モジュール1 ( MTL / MK ); ③ AWT 100 -*( nb / 2 G / 4 G /lor A / LW通信) |
フロントパネル
|
ネットワーク
パッケージ
ミニマムパッケージ | ||||
ミニマムパッケージ | パッケージの寸法(1pc) 170 * 150 * 130 mm | パッケージ質量(1 pc) 0.218 kg | ||
ボックス全体のパッケージ | パッケージの寸法(36pcs) 540 * 530 * 480 mm | パッケージ質量 (36 pcs) 9.5 kg | ||
製品HSコード | 9028301400 |
アテンション. 上記のパッキング及び質量データは、モデルADW 220にのみ適用されます。 他のモデルやオプション機能の詳細については、セールスマンに連絡してください、ご協力ありがとうございます! |
型番 | オファー(USD) |
ADW200-D10-1S | 190 |
ADW200-D10-2S | 260 |
ADW200-D10-3S | 325 |
ADW200-D10-4S | 390 |
ADW200-D16-1S | 200 |
ADW200-D16-2S | 265 |
ADW200-D16-3S | 340 |
ADW200-D16-4S | 415 |
ADW210-D10-1S | 205 |
ADW210-D10-2S | 275 |
ADW210-D10-3S | 340 |
ADW210-D10-4S | 405 |
ADW210-D16-1S | 215 |
ADW210-D16-2S | 280 |
ADW210-D16-3S | 355 |
ADW210-D16-4S | 430 |
ADW220-D10-1S | 235 |
ADW220-D10-2S | 305 |
ADW220-D10-3S | 370 |
ADW220-D10-4S | 435 |
ADW220-D16-1S | 245 |
ADW220-D16-2S | 310 |
ADW220-D16-3S | 385 |
ADW220-D16-4S | 450 |
MTL | 88 |
MK | 80 |
技術サポートから総合カスタマーサービスまで、お客様のビジネスと個別ニーズに対応。いつでもどこでもお客様のお手伝いをいたします。
24時間以内にご連絡いたします。