簡介
ADL3000是專為供電系統、工業和採礦設計的智慧電錶;企業和公用事業單位計算用電量並管理用電需求。I具有精度高、體積小、安裝簡單等特點 ;DTSD1352可用於各種控制系統、SCADA系統和;能源管理系統。所有儀錶均符合電子設備的相關科技要求;IEC62053-21、IEC62053-22標準中的功率計。
功能
| |
|
電壓 | 額定電壓 | 3*57.7/100V、3*220/380V、3*100V、3*380V | ||
額定頻率 | 50Hz | |||
消費 | <10VA(單相) | |||
電流 | 最大電流 | 6A,80A | ||
啟動電流 | 直接連接:0.004lb 連接管道:0.001ln | |||
消費 | <1VA(單相額定電流) | |||
量測效能 | 準確度 | 0.5級 | ||
符合標準 | IEC 62053-22:2003 | |||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80+20ms | ||
脈沖常數 | 400imp/kWh 6400imp/kWh | |||
通訊 | 通訊 | RS485 | ||
協議 | Mod bus-RTU | |||
溫度範圍 | 工作 | -25℃~55℃ | ||
儲存 | -40℃~70℃ | |||
濕度 | ≤95%(無冷凝) | |||
高度 | <2000米 |
①防盜封條 |
包装
最小包裝 | ||||
最小包裝 | 包裝尺寸(1PC) 170*150*130mm | 重量(1PC) 0.254Kg | ||
整盒包裝 | 包裝尺寸(36PCS) 540*530*480mm | 重量(36PCS) 11.836Kg | ||
HS碼 | 9028301400 |
注意! 以上包裝和重量數據僅適用於型號;ADL3000-E。 其他型號或可選功能,請聯系銷售人員瞭解詳情,謝謝合作! |
您想瞭解有關Acrel的資訊嗎?感謝您的關注,我們很樂意為您提供建議。只需給我們一些資訊,我們就可以與您聯系
我們將在24小時內與您聯系。