Цзянсу Анькэжуй Электрическая Производственная Компания, ООО.
Цзянсу Анькэжуй Электрическая Производственная Компания, ООО.
был представлен список приложений серии ackry APM для переменного тока в системе фотовольт в Болгарии.Он используется главным образом для измерения тока в фотоэлектрической системе, а также для измерения, связи и управления цепями с трансформаторами
...
Краткое описание проекта
Компания расположена в Болгарии.компания в основном занимается проектированием / монтажом, строительством / обслуживанием проектов малых фотоэлектрических центров в Болгарии и соседних странах.Клиенты хотели бы использовать электрические часы apm801, apm810 и интерцепторы для мониторинга, измерения и связи по току и напряжению в системе фотоэлектрических токов, а также для контроля количества переключателей в системе APM
...
амперметр серии APM
Таблица мощности серии APM ACREL была разработана в соответствии со стандартами IEC и синхронизирована с международными передовыми технологиями
атм серии имеет такие функции, как измерение полной мощности, статистика электрической энергии, анализ качества электрической энергии и сетевая связь, главным образом для комплексного мониторинга качества сетей электроснабжения
Эта серия приборов, оснащенных модульным дизайном, богатым внешним модулем DI / DO, модулем AI / AO, модулем регистрации событий с карточками T - Flash (TF), модулями связи в сети, модулями измерения влажности при температуре, позволяет осуществлять измерение полной мощности цепи и контроль состояния переключателей,двойная RS485 с интерфейсом Ethernet позволяет получить копии данных RS485 основной станции без необходимости обмена данными.интерфейс PROFIBUS - DP позволяет осуществлять высокоскоростную передачу данных и создание сетей
...
тип и функция Д описание
функция | APM800 (уровень 0.5s) | APM801 (уровень 0.2s) | APM810 (уровень 0.5s) | ||
меритьПараметры | общее электрическое измерение | √... | √... | √... | |
квадрантная энергия | √... | √... | √... | ||
импульсный выход активной / пассивной энергии | √... | √... | √... | ||
спрос | Iii) фазовый ток, активная мощность, реактивная мощность, видимый спрос в реальном времени на мощность и максимальный спрос (включая временные отметки) | √... | √... | √... | |
за месяц и месяц до месяца ток, линейное напряжение, фазовое напряжение, активная мощность, реактивная мощность, кажущаяся мощность, коэффициент мощности, частота, общая гармоника тока, экстремальное значение общей гармоники напряжения (включая временные штемпели) ». | √... | √... | √... | ||
масса электрической энергии | электрическое, линейное напряжение, фазовое напряжение | √... | √... | √... | |
угол фазы напряжения и тока | √... | √... | √... | ||
фазовый угол тока напряжения | √... | √... | √... | ||
общее (четное) гармоническое содержание напряжения и тока | х | х | √... | ||
напряжение, гармоника тока (в 2 - 63 раза)①... | х | х | √... | ||
х | х | √... | |||
коэффициент формы телефонной волны | х | х | √... | ||
текущий K - коэффициент | х | х | √... | ||
Протокол тревоги | в общей сложности 66 типов напоминаний, каждый из которых может записать 16 последних напоминаний, поддерживающих расширение TFCA | √... | √... | √... | |
журнал событий | запись последних 128 событий, поддержка расширения TFCA | √... | √... | √... | |
связь | Modbus Protocol | √... | √... | √... | |
I / O | ввод двух цифр + 2 вывод чисел (2DI + 2DO) | √... | √... | √... | |
MD82 | ввод 8 цифр + 2 с переключением контактов (8DI + 2DO) | √... | √... | √... | |
MLOG | хранение TFCA (запись напоминания, запись событий, электрические параметры, запись энергетического времени и т.д. | √... | √... | √... | |
MA84 | восемь аналоговых входов (уровень 0,5) + четыре аналоговых вывода (уровень 0,5) (8AI + 4AO) ». | √... | √... | √... | |
MCM | RS485 / Modbus RTU, поддерживающий основной режим или из режима | √... | √... | √... | |
MCP | шина на месте DP | √... | √... | √... | |
MCE | Ethernet, support Modbus TCP, http, SMTP, DHCP Protocol | √... | √... | √... | |
MTH | 4 способа измерения температуры, 1 способ контроля температуры и влажности | √... | √... | √... |
4...« технические параметры»...
« технические параметры» | индекс | ||
сеть | три фазы, три фазы, четыре линии, см.... | ||
частота | 45 - 65Hz | ||
напряжение | номинальные значения: обмен 100V, 110V, 400V, 690V | ||
перегрузка: 1,2 раза номинальное значение (непрерывная);2 раза номинальное значение в секунду;... | |||
функция: & lt;0. 5VA (на каждый проход);... | |||
В данный момент | номинальное значение: обмен 1A, 5A, поддержка 4mm2 линии доступа;... | ||
перегрузка: 1,2 раза номинальное значение (непрерывная);10 раз номинальное значение в секунду;... | |||
функция: & lt;0. 5VA (на каждый проход);... | |||
напряжение, ток и мощность | Уровень 0.5s / 0.2s (APM800, APM810 / APM801) ». | ||
Уровень 0.5s / 0.2s (APM800, APM810 / APM801) ». | |||
реактивная мощность | Категория 2 | ||
гармоника | 1 (со 2 - го по 42 - е), 2 (с 43 - го по 63 - е) | ||
переключающий вход | вход сухих контактов, встроенное питание;... | ||
выход реле | тип контакта: субъект - открытый контакт, модуль - переключающий контакт;... контактная емкость: AC 250V / 3A;постоянный ток 30V / 3A; | ||
выходной режим: световой импульс с разомкнутым коллектором;... импульсные константы: 4000 (5A), 8000 (1A) imp / kWh | |||
аналоговый выход | выход постоянного тока 0mA - 20mA, 4mA - 20mA, 0V - 5V, 1V - 5V, класс точности 0,5%, сопротивление нагрузки≤ Омега... | ||
« аналоговый вход» | N - 0mA - 20mA, 4mA - 20mA, 0V - 5V, 1V - 5V IUT вывод, класс точности 0,5% | ||
карта памяти | стандартная емкость: 4G, максимальная емкость TFCA 32G;... | ||
связь | RS485 интерфейс / Modbus RTU Protocol and DLT645 Protocol Profibus DP интерфейс / Profibus DP Protocol;... RJ45 интерфейс (Ethernet) / Modbus TCP, http, DHCP и др.;... | ||
диапазон работы: обмен / постоянный ток 85V - 265V или обмен / постоянный ток 115 - 415V (P2);... расход мощности: мощность основного узла≤ 15VA;... | |||
напряжение выносливости промышленной частоты | выносливое напряжение между корпусом и вспомогательными источниками питания, каждая входная выходная клемма для переменного тока 4kV / 1min;... напряжение выносливости рабочей частоты между вспомогательными источниками питания и различными входными и выходными зажимами переменного тока 2kV / 1min;... напряжение высокой прочности при входе - выводе между зажимами и другими входными / выходными зажимами переменного тока 2kV / 1min;... напряжение выносливости на рабочих частотах между входом тока и другими входными / выходными зажимами переменного тока 2kV / 1min;... напряжение выдерживания рабочей частоты между выходом реле и другими входными / выходными зажимами AC 2kV / 1min;... переключение между входом, связью, аналоговым выходом, импульсным выходом каждого зажима напряжением прочности является обмен 1kV / 1min;... | ||
сопротивление изоляции | & gt; ввод и вывод в оболочку100M Омега; | ||
электромагнитная совместимость | отвечает стандарту IEC 61000 (уровень 4);... | ||
« уровень защиты» | Показать панель IP52 | ||
Окружающая среда | рабочая температура: 20°C + 65°C;... температура хранения: - 20°C + 70°C;... относительная влажность:≤95% без конденсации;... высота:≤2500 м;... | ||
критерий | IEC 60068 - 2 - 1 IEC 60068 - 2 - 2 IEC 60068 - 2 - 30 | Компоненты 2 - 1 экологических испытаний: испытание A: Криогенное испытание Часть 2 - 1: испытание в: сухое тепло части 2 - 30: испытание Db: влажность, циркуляция (12 + 12 h) ». | |
IEC 61000 - 4 | |||
IEC 61557 - 12 | оборудование для испытания, измерения или мониторинга защитных мер, часть 12: контрольно - измерительная аппаратура (PMD) | ||
IEC 62053 - 22 | часть 22: стат вернуться в список
Из-за электрических пожаров и токов заземления в цепях и оборудовании предотвращение неисправностей заземления становится все более насущной ежедневной потребностью.Для основных энергоемких узлов на стороне пользователя были разработаны реле остаточного т Представили применение PZ96L и AMC96L в фотоэлектрических инверторах во Вьетнаме.В настоящее время электросетевым компаниям обычно требуется необратимый характер систем фотоэлектрических электросетей Ответим на ваш запрос в течение 24 часов. |