Цзянсу Анькэжуй Электрическая Производственная Компания, ООО.
Цзянсу Анькэжуй Электрическая Производственная Компания, ООО.
1фон
В последние годы в целях борьбы с глобальным потеплением и изменением климата в результате выбросов парниковых газов ...Многие страны сосредоточили свое внимание на поощрении использования электрических автомобилей вместо традиционных автомобилей, использующих топливо.строительство заряженных свай имеет важное значение для продвижения новых энергоносителей автомобилей, поэтому во всем мире появилось большое количество заряженных свай
Краткое описание проекта
...используйте наши часы переменной энергии ADL 100 и ADL 3000, чтобы сравнить их с батареями переменного тока.наша продукция работает с 2019 года, и они очень довольны качеством нашей продукции.
описание электрических таблиц Acrel AC для зарядных свай
Проект | форма | тип | функция |
однофазный вариометр | ADL10 - E | Дин - монтаж направляющих;однофазный 60A, 50 / 60Hz вход;измерение напряжения, тока, мощности, энергии и других электрических параметров;RS485 Communication (Modbus Protocol) | |
ADL100 - ET | Дин - монтаж направляющих;однофазный 60A, 50 / 60Hz вход;измерение напряжения, тока, мощности, энергии и других электрических параметров;RS485 Communication (Modbus Protocol).выход импульсов энергии;дополнительные ставки. | ||
ADL200 | Дин - монтаж направляющих;однофазный ввод 80A, 50 / 60Hz;измерения напряжения, тока, мощности, энергии и других электрических параметров.RS485 Communication (Modbus Protocol);выход импульсов энергии;дополнительные ставки. | ||
трёхфазный гальванометр | ADL 400 | направляющая Дина монтажтри фазы 80A, 50 / 60 Hz вход;измерениенапряжение, ток, мощность, энергия и другие параметры;RS485 Communication (Modbus Protocol);выход импульсов энергии;дополнительно пошлина. | |
... | ADL3000 - E | направляющая Дина монтажтри фазы 80A, 50 / 60 Hz вход;измерениенапряжение, ток, мощность, энергия и другие параметры;RS485 Communication (Modbus Protocol);выход импульсов энергии;дополнительно пошлина. | |
PZ72 (50) - | монтаж панелей, измерение постоянного напряжения, тока, мощности;измерение электрической энергии постоянного тока;напряжение прямого соединения 0 - 1000V;измерение тока поддерживает вывод шунта 75mV, поддерживает выход Холла 0 - 5V, 0 - 20mA;RS485 (Modbus Protocol) | ||
... | Д JSF352 | настенный режим, измерение постоянного напряжения, тока, мощности;измерение электрической энергии постоянного тока;напряжение прямого соединения 0 - 1000V;измерение тока поддерживает вывод шунта 75mV, поддерживает выход Холла 0 - 5V, 0 - 20mA;RS485 (Modbus Protocol) | |
... | Д JSF352 РНК | направляющая Дина , поддержка дополнительных двухканальных измерений постоянного напряжения, тока, мощности;измерение электрической энергии постоянного тока;напряжение прямого соединения 0 - 1000V;измерение тока поддерживает вывод 75mV шунт, поддерживает выход Холла датчика 0 - 5V, 0 - 20mA;RS485 Communication (Modbus Protocol) | |
шунт | AFL - T | универсальный размер: 300A / 75mV | |
датчик Холла | AHKC | универсальный размер: 1000A / 5V |
структура
Из-за электрических пожаров и токов заземления в цепях и оборудовании предотвращение неисправностей заземления становится все более насущной ежедневной потребностью.Для основных энергоемких узлов на стороне пользователя были разработаны реле остаточного т
Представили применение PZ96L и AMC96L в фотоэлектрических инверторах во Вьетнаме.В настоящее время электросетевым компаниям обычно требуется необратимый характер систем фотоэлектрических электросетей
Ответим на ваш запрос в течение 24 часов.