1背景“
近年來,為了應對溫室氣體排放造成的全球變暖和氣候變化”,“許多國家已將重點放在推廣電動汽車以取代傳統燃料汽車上。充電樁的建設對新能源汽車的推廣非常重要,囙此,世界各地湧現了大量的充電樁項目。”
2.項目概述“
該公司是一家位於印度的充電樁製造商。”,“使用我們的交流電能表ADL100和ADL3000匹配其交流充電樁。我們的產品自2019年開始使用,他們對我們的產品品質非常滿意。”
3.充電樁Acrel AC電能表介紹“
項目“ | 形狀“ | 類型“ | 功能“ |
單相交流電能表“ | ADL10-E“ | Din導軌安裝;單相60A,50/60Hz輸入;電壓、電流、功率、能量等電力參數的量測;RS485通信(Modbus協定)。” | |
ADL100-ET“ | Din導軌安裝;單相60A,50/60Hz輸入;電壓、電流、功率、能量等電力參數的量測;RS485通信(Modbus協定)。能量脈衝輸出;可選的多費率。” | ||
ADL200“ | Din導軌安裝;單相80A,50/60Hz輸入;電壓、電流、功率、能量等電力參數的量測。;RS485通信(Modbus協定);能量脈衝輸出;可選的多費率。” | ||
三相交流電能表“ | ADL400“ | Din導軌“安裝;三相80A,50/60Hz“輸入“;量測““電力”電壓、電流、功率、能量等參數;RS485通信(Modbus協定);能量脈衝輸出;可選的“多”關稅。” | |
“ | ADL3000-E“ | Din導軌“安裝;三相80A,50/60Hz“輸入“;量測““電力”電壓、電流、功率、能量等參數;RS485通信(Modbus協定);能量脈衝輸出;可選的“多”關稅。” | |
“直流電能表” | PZ72“(五十)-DE“ | 面板安裝,量測直流電壓、電流、功率;量測直流電能;直接連接電壓0-1000V;電流量測支持分流器75mV輸出,支持霍爾0-5V、0-20mA輸出;RS485(Modbus協定)” | |
“ | D“JSF1352“ | 壁掛式,量測直流電壓、電流、功率;量測直流電能;直接連接電壓0-1000V;電流量測支持分流器75mV輸出,支持霍爾0-5V、0-20mA輸出;RS485(Modbus協定)” | |
“ | D“JSF1352“-RN“ | Din導軌““安裝”,支持可選雙通道直流電壓、電流、功率量測;量測直流電能;直接連接電壓0-1000V;電流量測支持分路75mV輸出,支持霍爾感測器0-5V、0-20mA輸出;RS485通信(Modbus協定)” | |
分流器” | AFL-T“ | 通用規格:300A/75mV“ | |
霍爾感測器“ | AHKC“ | 通用規格:1000A/5V“ |
4.結構“
我們將在24小時內與您聯系。